Spotpris i morgen
159.19
|
131.51 |
42.68 |
173.74 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
192.44
|
170.29 |
99.22 |
204.07 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| May-26 | Apr-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 117.70 | 103.43 | 13.79 % |
| Maks pris pr kWh | 231.20 | 253.64 | -8.85 % |
| Min pris pr kWh | -2.19 | 12.98 | -87.37 % |
Endringer May 2026 mot May 2025
| May-26 | May-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 117.70 | 93.42 | 25.99 % |
| Maks pris pr kWh | 231.20 | 261.80 | -11.69 % |
| Min pris pr kWh | -2.19 | 0.27 | -52.85 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 130.21 | 131.51 | 135.32 | 84.84 | 27.37 |
| Min | 40.01 | 42.68 | 89.12 | 56.96 | 44.60 |
| Max | 169.85 | 173.74 | 158.69 | 133.01 | 44.60 |



