Slik blir strømprisen per måned med maks pris
| Pris i Kroner | Spart Kroner | ||||
| År/Mnd | Ord. pris | Støtte | Makspris | Støtte | Makspris |
| 2024 / 01 | 1,782 | 1,439 | 966 | 344 | 816 |
| 2024 / 02 | 1,282 | 1,216 | 898 | 66 | 384 |
| 2024 / 03 | 1,384 | 1,315 | 961 | 69 | 423 |
| 2024 / 04 | 1,185 | 1,111 | 837 | 73 | 348 |
| 2024 / 05 | 980 | 941 | 766 | 38 | 214 |
| 2024 / 06 | 952 | 896 | 753 | 56 | 199 |
| 2024 / 07 | 830 | 818 | 766 | 12 | 64 |
| 2024 / 08 | 976 | 966 | 779 | 10 | 197 |
| 2024 / 09 | 888 | 882 | 791 | 6 | 97 |
| 2024 / 10 | 1,005 | 979 | 881 | 27 | 124 |
| 2024 / 11 | 1,297 | 1,092 | 892 | 205 | 405 |
| 2024 / 12 | 1,562 | 1,034 | 823 | 528 | 739 |
| Sum 2024 | 14,123 | 12,689 | 10,113 | 1,434 | 4,010 |
| 2025 / 01 | 1,621 | 1,621 | 899 | 0 | 722 |
| 2025 / 02 | 1,866 | 1,866 | 882 | 0 | 983 |
| 2025 / 03 | 1,164 | 1,164 | 907 | 0 | 257 |
| 2025 / 04 | 1,286 | 1,286 | 895 | 0 | 391 |
| 2025 / 05 | 1,529 | 1,529 | 903 | 0 | 626 |
| 2025 / 06 | 1,270 | 1,270 | 827 | 0 | 442 |
| 2025 / 07 | 1,687 | 1,687 | 941 | 0 | 746 |
| 2025 / 08 | 1,724 | 1,724 | 860 | 0 | 864 |
| 2025 / 09 | 1,392 | 1,392 | 837 | 0 | 555 |
| 2025 / 10 | 1,435 | 1,435 | 870 | 0 | 565 |
| 2025 / 11 | 1,883 | 1,883 | 931 | 0 | 953 |
| 2025 / 12 | 1,704 | 1,704 | 968 | 0 | 736 |
| Sum 2025 | 18,561 | 18,561 | 10,721 | 0 | 7,840 |
| 2026 / 01 | 2,539 | 2,539 | 978 | 0 | 1,561 |
| 2026 / 02 | 2,112 | 2,112 | 884 | 0 | 1,229 |
| Sum 2026 | 4,651 | 4,651 | 1,862 | 0 | 2,789 |
| TOTALT | 37,335 | 35,901 | 22,695 | 1,434 | 14,640 |



