Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Strømpriser for område Sør-Norge



Korriger ditt strømforbruk og maks strømpris.


Skriv inn ditt forbruk per måned, deretter skriver du inn makspris på strøm, trykk oppdater. Tabellen som viser prisen på strøm, pris på strøm etter strømstøtte og pris på strem ved makspris. De to siste kolonner viser hva du har spart ved hhv. strømstøtte og makspris.

Antall timerAndel av timer
År/MndOrdinærStøtte MaksprisStøtteMakspris
2024 / 01 744.00 458.00 715.00 61.56 % 96.10 %
2024 / 02 696.00 178.00 657.00 25.57 % 94.40 %
2024 / 03 743.00 154.00 695.00 20.73 % 93.54 %
2024 / 04 720.00 211.00 552.00 29.31 % 76.67 %
2024 / 05 744.00 82.00 429.00 11.02 % 57.66 %
2024 / 06 720.00 56.00 376.00 7.78 % 52.22 %
2024 / 07 744.00 10.00 270.00 1.34 % 36.29 %
2024 / 08 744.00 24.00 476.00 3.23 % 63.98 %
2024 / 09 720.00 6.00 394.00 0.83 % 54.72 %
2024 / 10 746.00 24.00 448.00 3.22 % 60.05 %
2024 / 11 720.00 174.00 534.00 24.17 % 74.17 %
2024 / 12 744.00 175.00 290.00 23.52 % 38.98 %
2025 / 01 744.00 0.00 377.00 0.00 % 50.67 %
2025 / 02 672.00 0.00 661.00 0.00 % 98.36 %
2025 / 03 743.00 0.00 507.00 0.00 % 68.24 %
2025 / 04 720.00 0.00 597.00 0.00 % 82.92 %
2025 / 05 744.00 0.00 621.00 0.00 % 83.47 %
2025 / 06 720.00 0.00 560.00 0.00 % 77.78 %
2025 / 07 744.00 0.00 698.00 0.00 % 93.82 %
2025 / 08 744.00 0.00 609.00 0.00 % 81.85 %
2025 / 09 720.00 0.00 577.00 0.00 % 80.14 %
2025 / 10 744.00 0.00 613.00 0.00 % 82.39 %
2025 / 11 720.00 0.00 693.00 0.00 % 96.25 %
2025 / 12 744.00 0.00 714.00 0.00 % 95.97 %
2026 / 01 744.00 0.00 741.00 0.00 % 99.60 %
2026 / 02 672.00 0.00 672.00 0.00 % 100.00 %

Slik blir strømprisen per måned med maks pris


 Pris i KronerSpart Kroner
År/MndOrd. prisStøtte MaksprisStøtteMakspris
2024 / 01 1,782 1,439 966 344 816
2024 / 02 1,282 1,216 898 66 384
2024 / 03 1,384 1,315 961 69 423
2024 / 04 1,185 1,111 837 73 348
2024 / 05 980 941 766 38 214
2024 / 06 952 896 753 56 199
2024 / 07 830 818 766 12 64
2024 / 08 976 966 779 10 197
2024 / 09 888 882 791 6 97
2024 / 10 1,005 979 881 27 124
2024 / 11 1,297 1,092 892 205 405
2024 / 12 1,562 1,034 823 528 739
Sum 2024 14,123 12,689 10,113 1,434 4,010
2025 / 01 1,621 1,621 899 0 722
2025 / 02 1,866 1,866 882 0 983
2025 / 03 1,164 1,164 907 0 257
2025 / 04 1,286 1,286 895 0 391
2025 / 05 1,529 1,529 903 0 626
2025 / 06 1,270 1,270 827 0 442
2025 / 07 1,687 1,687 941 0 746
2025 / 08 1,724 1,724 860 0 864
2025 / 09 1,392 1,392 837 0 555
2025 / 10 1,435 1,435 870 0 565
2025 / 11 1,883 1,883 931 0 953
2025 / 12 1,704 1,704 968 0 736
Sum 2025 18,561 18,561 10,721 0 7,840
2026 / 01 2,539 2,539 978 0 1,561
2026 / 02 2,112 2,112 884 0 1,229
Sum 2026 4,651 4,651 1,862 0 2,789
TOTALT 37,335 35,901 22,695 1,434 14,640



Andre interessante artikler.




Powered by WebBroker AS