Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no

Prognose strømpriser 2027
Strømprisen er for 2026 er langt over kriseåret 2021 og når strømstøteordningen ble innført så dobles nesten forbruksavgiften som vil øke prisen på strøm ytterligere.

Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Snittpris på strøm hittil i år er 153.95 øre som er 299 % økning for perioden 2012 til 2026.


Pristigningen for samme periode har vært 45.52 %. I dag er strømprisen 60.17 % over gjennomsnittet i forhold til 2025. Med mye nedbør og mild sommer vil allikevel prisene sannsynligvis holde seg høye ut dette året da markedsmekanismer som rådet før nå blir undertrykket av den nye "markedsfaktor", politisk styring, som ingen har kontroll på.
Strømstøtten varer inntil videre ut 2024, fra 2025 vil den utgå og det er ingen alternative løsninger som er vurdert for å redusere strømprisene til et normalt nivå.

Prisutvikling strøm


Prisutvikling strøm

År Pris kWh
Endring
Endring %
KPI % Est pris
2004 30.76 0.00 0.0 % 0.40 % 30.76
2005 29.11 -1.65 -5.4 % 1.60 % 31.25
2006 48.67 19.56 67.2 % 2.30 % 31.97
2007 25.77 -22.90 -47.1 % 0.80 % 32.23
2008 40.56 14.79 57.4 % 3.80 % 33.45
2009 36.95 -3.61 -8.9 % 2.10 % 34.16
2010 52.61 15.66 42.4 % 2.50 % 35.01
2011 45.07 -7.54 -14.3 % 1.20 % 35.43
2012 27.34 -17.73 -39.3 % 0.80 % 35.71
2013 36.32 8.98 32.8 % 2.10 % 36.46
2014 28.51 -7.81 -21.5 % 2.10 % 37.23
2015 22.14 -6.37 -22.3 % 2.20 % 38.05
2016 29.14 7.00 31.6 % 3.50 % 39.38
2017 33.63 4.49 15.4 % 1.90 % 40.13
2018 51.90 18.27 54.3 % 2.80 % 41.25
2019 48.35 -3.55 -6.8 % 2.20 % 42.16
2020 12.22 -36.14 -74.7 % 1.30 % 42.71
2021 95.09 82.88 678.4 % 3.50 % 44.20
2022 264.97 169.88 178.6 % 5.80 % 46.77
2023 113.29 -151.68 -57.2 % 5.50 % 49.34
2024 72.73 -40.56 -35.8 % 4.50 % 51.56
2025 96.12 23.38 32.1 % 0.00 % 51.56
2026 153.95 57.84 60.2 % 0.00 % 51.56
 For 2026 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva skulle du ha betalt for strøm

År Fakturert Forventet Endring
2004 15,413.46 16,594.72 -1,181.3
2005 15,159.46 16,689.22 -1,529.8
2006 18,164.59 16,827.24 1,337.4
2007 14,646.46 16,876.35 -2,229.9
2008 16,918.78 17,111.49 -192.7
2009 16,363.74 17,246.38 -882.6
2010 18,769.34 17,410.33 1,359.0
2011 17,611.82 17,490.99 120.8
2012 14,888.16 17,545.41 -2,657.3
2013 16,267.01 17,689.41 -1,422.4
2014 15,067.06 17,836.43 -2,769.4
2015 14,088.88 17,993.69 -3,904.8
2016 15,163.55 18,249.37 -3,085.8
2017 15,853.74 18,393.03 -2,539.3
2018 18,660.53 18,608.76 51.8
2019 18,115.18 18,783.01 -667.8
2020 12,564.75 18,888.24 -6,323.5
2021 25,294.56 19,175.23 6,119.3
2022 51,388.02 19,667.47 31,720.5
2023 28,090.19 20,161.32 7,928.9
2024 21,860.30 20,587.60 1,272.7
2025 25,452.05 20,587.60 4,864.5
2026 34,335.70 20,587.60 13,748.1
 For 2026 er prisen basert på snittpris hittil i år

Hva bør strømprisen være i 2027

Dersom strøm følger den generelle prisutvikling (konsumprisindeksen) bør prisen på strøm i 2027 koste:


52 øre
inkl MVA


Strømprisen frem til 2021 har staten tatt store deler av inntektene gjennom avgifter (som forbruksavgift, MVA og videre) mens strømprisen i seg selv har vært lav. I dag er det spotprisen i seg selv om utgjør mesteparten av strømprisen.


Min og maks priser


Dato

Klokken

Min pris

Dato

Klokken

Maks pris
2016-12-31 01:00 0.00 2016-01-20 17:00 114.03
2017-12-31 01:00 0.00 2017-11-29 17:00 139.56
2018-12-31 01:00 0.00 2018-11-26 17:00 127.78
2019-12-31 01:00 0.00 2019-01-24 08:00 133.63
2020-11-02 03:00 -2.41 2020-12-09 17:00 132.61
2021-08-08 06:00 0.05 2021-12-21 17:00 765.62
2022-11-11 04:00 0.05 2022-08-29 19:00 1,028.08
2023-07-16 14:00 -87.07 2023-11-30 17:00 379.48
2024-08-11 13:00 -88.72 2024-12-12 17:00 1,315.83
2025-08-10 12:00 -15.86 2025-01-20 17:00 725.14
2026-01-01 06:00 55.58 2026-01-08 14:00 376.83

Antall timer under 0 øre per kWh


År
Timer mindre
enn 0 øre
Timer mer
enn 0 øre

% < 0 øre
2016 0 8784 0.000 %
2017 0 8760 0.000 %
2018 0 8760 0.000 %
2019 0 8760 0.000 %
2020 5 8779 0.001 %
2021 0 8760 0.000 %
2022 0 8760 0.000 %
2023 174 8586 0.020 %
2024 206 8579 0.024 %
2025 36 8723 0.004 %
2026 0 720 0.000 %

Andre interessante artikler.








Powered by WebBroker AS