Hva er strømprisen på strøm i dag?
Strømprisen er akkurat nå 121.83 øre per kWh mens snittprisen i dag er 117.54 øre per kWh.Klokken 12:00 var strømmen billigst. Da var prisen 77.90 øre. og klokken 19:00 var strømmen dyrest med 136.03 øre.
Dato | ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD |
2025-07-01 | 67.865 | 99.988 | 31.309 | 2.259 | 2.844 |
2025-07-02 | 73.231 | 95.579 | 31.005 | 1.948 | 4.493 |
2025-07-03 | 43.748 | 83.120 | 30.115 | 3.171 | 3.309 |
2025-07-04 | 62.108 | 84.079 | 34.694 | 1.963 | 3.022 |
2025-07-05 | 26.210 | 49.236 | 18.793 | 2.706 | 3.422 |
2025-07-06 | 41.224 | 91.184 | 29.940 | 2.654 | 4.314 |
2025-07-07 | 75.700 | 99.604 | 32.911 | 3.490 | 2.873 |
2025-07-08 | 72.373 | 100.954 | 34.350 | 6.500 | 4.017 |
2025-07-09 | 80.785 | 105.681 | 35.145 | 6.301 | 4.684 |
2025-07-10 | 80.199 | 101.318 | 37.284 | 5.578 | 3.372 |
2025-07-11 | 43.324 | 100.591 | 31.576 | 7.906 | 3.774 |
2025-07-12 | 20.851 | 86.145 | 25.935 | 10.510 | 4.491 |
2025-07-13 | 74.983 | 96.110 | -7.163 | 3.190 | 3.296 |
2025-07-14 | 95.446 | 115.101 | 12.778 | 1.713 | 4.284 |
2025-07-15 | 71.279 | 108.500 | 19.814 | 6.415 | 4.212 |
2025-07-16 | 67.850 | 116.638 | 14.074 | 11.641 | 2.731 |
2025-07-17 | 50.321 | 114.555 | 4.501 | 10.001 | 2.379 |
2025-07-18 | 73.431 | 123.381 | 6.614 | 11.984 | 1.795 |
2025-07-19 | 49.874 | 96.055 | 3.100 | 14.015 | 2.432 |
2025-07-20 | 55.359 | 94.693 | 7.160 | 12.873 | 2.535 |
2025-07-21 | 52.113 | 118.456 | 11.039 | 15.501 | 2.500 |
2025-07-22 | 33.149 | 108.054 | 17.781 | 17.933 | 2.225 |
2025-07-23 | 50.770 | 111.950 | 16.530 | 19.579 | 2.146 |
2025-07-24 | 78.280 | 124.835 | 21.754 | 11.796 | 2.495 |
2025-07-25 | 65.279 | 124.659 | 18.201 | 13.315 | 2.572 |
2025-07-26 | 78.400 | 117.544 | 20.910 | 7.221 | 2.384 |
Snitt måned | 60.929 | 102.616 | 20.775 | 8.160 | 3.177 |
Under gjennomsnitt Over gjennomsnitt |