Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Strømstøtte


Strømstøtten beregnes per time hvor innslagspunktet er 73 øre per kWh eks MVA, eller 91.25 øre inkl. MVA. Du får 90 % redukskjon i strømprisen for den del overstiger 91.25 øre.
Strømstøtten er nå individuell og er basert på ditt forbruksmønster.


Fra 1. Januar 2023 var strømstøtten 90 % av snittpris per måned til og med august 2023. For 2022 var strømstøtten på 90 % fra januar til og med mars, deretter 80 % til og med september og deretter 90 % ut desember. For 2021 var det stønadsgrad på 55% kun for desember måned.
-for disse perioder var innslagspunktet 70 øre eks MVA, eller  87.5 øre inkl MVA per kWh.

Strømstøtten varer ut 2024 og fra 2025 må du betale full pris på strøm. Det betyr en markant økning i strømprisen. Det er på høy tid at det innføres et pristak på strøm i Norge på omtrent 45 øre per kWh som samsvarer med strømprisen før inklusiv inflasjon.


Spotpris og strømstøtte Sør-Norge

Laster inn graf

Strømstøtte denne måneden Sør-Norge


DatoStøtteMndStøtteDagStøtteAkkEndring
2025-10-01 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2025-10-02 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2025-10-03 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2025-10-04 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2025-10-05 0.00 0.00 0.00 0.00 %

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA


Spotpris siste 18 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2025 Okt 48.54 56.74 48.59 12.73 4.40
2025 Sep 74.64 87.67 68.82 22.17 4.96
2025 Aug 90.82 105.40 45.86 9.60 2.52
2025 Jul 62.09 103.29 22.40 8.86 3.03
2025 Jun 66.86 80.00 52.32 15.98 4.22
2025 Mai 88.87 93.42 63.08 15.72 8.00
2025 Apr 75.35 81.93 55.97 20.73 2.30
2025 Mar 65.14 71.10 57.69 24.70 5.94
2025 Feb 121.25 125.51 105.90 42.84 8.17
2025 Jan 93.93 97.25 78.10 34.97 10.93
2024 Des 79.39 93.13 62.09 28.37 9.07
2024 Nov 70.05 81.10 61.76 19.89 9.25
2024 Okt 49.82 61.47 49.91 19.53 13.43
2024 Sep 26.45 56.30 23.28 18.73 14.94
2024 Aug 16.05 59.59 16.72 15.89 12.79
2024 Jul 35.82 50.84 39.35 33.97 27.31
2024 Jun 47.92 59.86 48.79 33.10 25.25
2024 Mai 46.64 60.24 47.36 27.33 21.86

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Strømstøtte siste 18 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2025Okt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Mai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Apr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024Des 20.10 30.61 8.50 2.68 0.00
2024Nov 9.72 12.49 7.14 0.21 0.00
2024Okt 1.80 1.81 1.37 0.19 0.00
2024Sep 0.27 0.44 0.06 0.00 0.00
2024Aug 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00
2024Jul 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
2024Jun 0.99 3.34 0.59 0.17 0.00
2024Mai 1.29 2.30 1.29 0.00 0.00

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA
 

Spotpris etter strømstøtte


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2025Okt 48.54 56.74 48.59 12.73 4.40
2025Sep 74.64 87.67 68.82 22.17 4.96
2025Aug 90.82 105.40 45.86 9.60 2.52
2025Jul 62.09 103.29 22.40 8.86 3.03
2025Jun 66.86 80.00 52.32 15.98 4.22
2025Mai 88.87 93.42 63.08 15.72 8.00
2025Apr 75.35 81.93 55.97 20.73 2.30
2025Mar 65.14 71.10 57.69 24.70 5.94
2025Feb 121.25 125.51 105.90 42.84 8.17
2025Jan 93.93 97.25 78.10 34.97 10.93
2024Des 59.29 62.52 53.59 25.69 9.07
2024Nov 60.33 68.61 54.62 19.68 9.25
2024Okt 48.03 59.66 48.54 19.34 13.43
2024Sep 26.18 55.85 23.23 18.73 14.94
2024Aug 16.05 59.07 16.72 15.89 12.79
2024Jul 35.82 50.21 39.35 33.97 27.31
2024Jun 46.93 56.52 48.20 32.93 25.25
2024Mai 45.35 57.94 46.07 27.33 21.86

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk strømstøtte i %


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2025Okt 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Sep 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Aug 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Jul 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Jun 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Mai 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Apr 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Mar 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Feb 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Jan 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2024Des 25.3 % 32.9 % 13.7 % 9.5 % 0.0 %
2024Nov 13.9 % 15.4 % 11.6 % 1.1 % 0.0 %
2024Okt 3.6 % 2.9 % 2.7 % 1.0 % 0.0 %
2024Sep 1.0 % 0.8 % 0.2 % 0.0 % 0.0 %
2024Aug 0.0 % 0.9 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2024Jul 0.0 % 1.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2024Jun 2.1 % 5.6 % 1.2 % 0.5 % 0.0 %
2024Mai 2.8 % 3.8 % 2.7 % 0.0 % 0.0 %

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
25/24Okt -1.28 -4.73 -1.32 -6.80 -9.04
25/24Sep 48.19 31.37 45.54 3.45 -9.98
25/24Aug 74.76 45.81 29.14 -6.29 -10.27
25/24Jul 26.26 52.45 -16.96 -25.11 -24.27
25/24Jun 18.94 20.13 3.53 -17.12 -21.02
25/24Mai 42.23 33.18 15.72 -11.61 -13.86
25/24Apr 75.35 81.93 55.97 20.73 2.30
25/24Mar 65.14 71.10 57.69 24.70 5.94
25/24Feb 121.25 125.51 105.90 42.84 8.17
25/24Jan 93.93 97.25 78.10 34.97 10.93
24/23Des 79.39 93.13 62.09 28.37 9.07
24/23Nov 70.05 81.10 61.76 19.89 9.25
24/23Okt 49.82 61.47 49.91 19.53 13.43
24/23Sep 26.45 56.30 23.28 18.73 14.94
24/23Aug 16.05 59.59 16.72 15.89 12.79
24/23Jul 35.82 50.84 39.35 33.97 27.31
24/23Jun 47.92 59.86 48.79 33.10 25.25
24/23Mai 46.64 60.24 47.36 27.33 21.86

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
25/24Okt -1.2814 -4.73 -1.32 -6.80 -9.04
25/24Sep 48.1855 31.37 45.54 3.45 -9.98
25/24Aug 74.7639 45.81 29.14 -6.29 -10.27
25/24Jul 26.2630 52.45 -16.96 -25.11 -24.27
25/24Jun 18.9421 20.13 3.53 -17.12 -21.02
25/24Mai 42.2339 33.18 15.72 -11.61 -13.86
25/24Apr 75.3464 81.93 55.97 20.73 2.30
25/24Mar 65.1385 71.10 57.69 24.70 5.94
25/24Feb 121.2455 125.51 105.90 42.84 8.17
25/24Jan 93.9260 97.25 78.10 34.97 10.93
24/23Des 59.2850 62.52 53.59 25.69 9.07
24/23Nov 60.3297 68.61 54.62 19.68 9.25
24/23Okt 48.0264 59.66 48.54 19.34 13.43
24/23Sep 26.1804 55.85 23.23 18.73 14.94
24/23Aug 16.0546 59.07 16.72 15.89 12.79
24/23Jul 35.8241 50.21 39.35 33.97 27.31
24/23Jun 46.9317 56.52 48.20 32.93 25.25
24/23Mai 45.3523 57.94 46.07 27.33 21.86

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA




Andre interessante artikler.




Powered by WebBroker AS