Spotpris i morgen
212.83
|
204.73 |
185.90 |
218.91 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
235.35
|
228.86 |
213.80 |
240.21 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Oct-26 | Sep-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 163.78 | 141.14 | 16.04 % |
| Maks pris pr kWh | 175.13 | 301.90 | -41.99 % |
| Min pris pr kWh | 148.72 | -2.49 | 6,063.23 % |
Endringer Oct 2026 mot Oct 2025
| Oct-26 | Oct-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 163.78 | 86.59 | 89.14 % |
| Maks pris pr kWh | 175.13 | 337.80 | -48.16 % |
| Min pris pr kWh | 148.72 | -0.87 | 17,121.23 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 195.99 | 204.73 | 195.69 | 123.64 | 26.58 |
| Min | 179.85 | 185.90 | 178.72 | 108.42 | 32.48 |
| Max | 214.70 | 218.91 | 218.91 | 135.75 | 32.48 |



