Spotpris i morgen
279.95
|
224.76 |
194.53 |
284.58 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
289.04
|
244.89 |
220.70 |
292.74 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Aug-26 | Jul-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 133.53 | 115.10 | 16.01 % |
| Maks pris pr kWh | 306.88 | 174.93 | 75.43 % |
| Min pris pr kWh | -0.12 | -10.07 | -98.85 % |
Endringer Aug 2026 mot Aug 2025
| Aug-26 | Aug-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 133.53 | 105.40 | 26.68 % |
| Maks pris pr kWh | 306.88 | 282.40 | 8.67 % |
| Min pris pr kWh | -0.12 | -15.86 | -99.27 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 199.33 | 224.76 | 165.77 | 109.85 | 6.14 |
| Min | 180.96 | 194.53 | 160.99 | 100.26 | 21.44 |
| Max | 238.47 | 284.58 | 195.89 | 126.48 | 21.44 |



