Spotpris i morgen
143.54
|
165.60 |
137.79 |
200.43 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
170.50
|
188.15 |
165.90 |
216.01 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Feb-26 | Jan-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 122.20 | 122.99 | -0.64 % |
| Maks pris pr kWh | 160.35 | 301.46 | -46.81 % |
| Min pris pr kWh | 103.28 | 44.46 | 132.28 % |
Endringer Feb 2026 mot Feb 2025
| Feb-26 | Feb-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 122.20 | 125.51 | -2.64 % |
| Maks pris pr kWh | 160.35 | 362.63 | -55.78 % |
| Min pris pr kWh | 103.28 | 39.17 | 163.68 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 167.37 | 165.60 | 166.96 | 166.89 | 133.95 |
| Min | 137.64 | 137.79 | 137.33 | 134.14 | 170.90 |
| Max | 206.18 | 200.43 | 204.87 | 206.31 | 170.90 |



