Spotpris i morgen
167.81
|
94.49 |
59.27 |
168.61 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
189.92
|
131.26 |
103.08 |
190.55 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Mar-26 | Feb-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 117.42 | 114.08 | 2.93 % |
| Maks pris pr kWh | 217.42 | 253.00 | -14.06 % |
| Min pris pr kWh | 39.30 | 73.48 | -46.52 % |
Endringer Mar 2026 mot Mar 2025
| Mar-26 | Mar-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 117.42 | 71.05 | 65.27 % |
| Maks pris pr kWh | 217.42 | 249.85 | -12.98 % |
| Min pris pr kWh | 39.30 | 3.72 | 957.85 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 109.17 | 94.49 | 152.78 | 75.74 | 21.29 |
| Min | 62.88 | 59.27 | 138.68 | 50.01 | 26.50 |
| Max | 165.19 | 168.61 | 166.58 | 106.20 | 26.50 |



