Spotpris i morgen
288.60
|
289.88 |
234.55 |
354.18 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
295.96
|
296.99 |
252.72 |
348.42 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Nov-26 | Oct-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 215.38 | 149.29 | 44.27 % |
| Maks pris pr kWh | 414.14 | 267.86 | 54.61 % |
| Min pris pr kWh | 145.25 | 8.80 | 1,551.15 % |
Endringer Nov 2026 mot Nov 2025
| Nov-26 | Nov-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 215.38 | 117.53 | 83.25 % |
| Maks pris pr kWh | 414.14 | 441.15 | -6.12 % |
| Min pris pr kWh | 145.25 | 6.96 | 1,988.45 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 282.96 | 289.88 | 285.92 | 232.80 | 148.61 |
| Min | 226.30 | 234.55 | 230.01 | 158.74 | 244.34 |
| Max | 350.40 | 354.18 | 352.00 | 323.39 | 244.34 |



