Spotpris i morgen
166.91
|
162.81 |
140.93 |
198.59 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
198.61
|
195.33 |
177.83 |
223.96 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Jul-26 | Jun-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 130.25 | 105.50 | 23.46 % |
| Maks pris pr kWh | 158.87 | 304.62 | -47.85 % |
| Min pris pr kWh | 112.74 | -34.75 | 424.41 % |
Endringer Jul 2026 mot Jul 2025
| Jul-26 | Jul-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 130.25 | 103.29 | 26.10 % |
| Maks pris pr kWh | 158.87 | 154.99 | 2.50 % |
| Min pris pr kWh | 112.74 | 0.55 | 20,445.60 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 135.48 | 162.81 | 124.69 | 126.74 | 22.54 |
| Min | 105.51 | 140.93 | 112.46 | 101.29 | 28.36 |
| Max | 163.27 | 198.59 | 129.50 | 153.36 | 28.36 |



