Spotpris i morgen
165.87
|
135.13 |
76.45 |
181.73 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
197.78
|
173.19 |
126.24 |
210.47 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| May-26 | Apr-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 116.62 | 103.43 | 12.75 % |
| Maks pris pr kWh | 231.20 | 253.64 | -8.85 % |
| Min pris pr kWh | -2.19 | 12.98 | -87.37 % |
Endringer May 2026 mot May 2025
| May-26 | May-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 116.62 | 93.42 | 24.84 % |
| Maks pris pr kWh | 231.20 | 261.80 | -11.69 % |
| Min pris pr kWh | -2.19 | 0.27 | -52.85 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 131.10 | 135.13 | 162.03 | 126.96 | 24.49 |
| Min | 67.98 | 76.45 | 147.17 | 84.45 | 27.88 |
| Max | 180.78 | 181.73 | 178.06 | 159.52 | 27.88 |



