Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Strømstøtte


Strømstøtten beregnes per time hvor innslagspunktet er 73 øre per kWh eks MVA, eller 91.25 øre inkl. MVA. Du får 90 % redukskjon i strømprisen for den del overstiger 91.25 øre.
Strømstøtten er nå individuell og er basert på ditt forbruksmønster.


Fra 1. Januar 2023 var strømstøtten 90 % av snittpris per måned til og med august 2023. For 2022 var strømstøtten på 90 % fra januar til og med mars, deretter 80 % til og med september og deretter 90 % ut desember. For 2021 var det stønadsgrad på 55% kun for desember måned.
-for disse perioder var innslagspunktet 70 øre eks MVA, eller  87.5 øre inkl MVA per kWh.

Strømstøtten varer ut 2024 og fra 2025 må du betale full pris på strøm. Det betyr en markant økning i strømprisen. Det er på høy tid at det innføres et pristak på strøm i Norge på omtrent 45 øre per kWh som samsvarer med strømprisen før inklusiv inflasjon.


Spotpris og strømstøtte Sør-Norge

Laster inn graf

Strømstøtte denne måneden Sør-Norge


DatoStøtteMndStøtteDagStøtteAkkEndring
2026-01-01 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-02 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-03 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-04 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-05 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-06 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-07 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-08 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-10 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-11 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-12 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-13 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-14 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-15 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-16 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-17 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-18 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-19 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-20 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-21 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-22 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-23 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-24 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-25 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-26 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-27 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-28 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-29 0.00 0.00 0.00 0.00 %
2026-01-30 0.00 0.00 0.00 0.00 %

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA


Spotpris siste 18 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2026 Jan 159.28 153.95 156.32 149.07 83.94
2025 Des 101.83 103.28 97.74 73.31 31.75
2025 Nov 115.50 117.53 110.57 67.85 35.72
2025 Okt 73.58 87.02 70.11 35.78 5.30
2025 Sep 74.64 87.67 68.82 22.17 4.96
2025 Aug 90.82 105.40 45.86 9.60 2.52
2025 Jul 62.09 103.29 22.40 8.86 3.03
2025 Jun 66.86 80.00 52.32 15.98 4.22
2025 Mai 88.87 93.42 63.08 15.72 8.00
2025 Apr 75.35 81.93 55.97 20.73 2.30
2025 Mar 65.14 71.10 57.69 24.70 5.94
2025 Feb 121.25 125.51 105.90 42.84 8.17
2025 Jan 93.93 97.25 78.10 34.97 10.93
2024 Des 79.39 93.13 62.09 28.37 9.07
2024 Nov 70.05 81.10 61.76 19.89 9.25
2024 Okt 49.82 61.47 49.91 19.53 13.43
2024 Sep 26.45 56.30 23.28 18.73 14.94
2024 Aug 16.05 59.59 16.72 15.89 12.79

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Strømstøtte siste 18 måneder


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2026Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Des 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Nov 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Okt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Aug 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Jul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Mai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Apr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024Des 20.10 30.61 8.50 2.68 0.00
2024Nov 9.72 12.49 7.14 0.21 0.00
2024Okt 1.80 1.81 1.37 0.19 0.00
2024Sep 0.27 0.44 0.06 0.00 0.00
2024Aug 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA
 

Spotpris etter strømstøtte


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2026Jan 159.28 153.95 156.32 149.07 83.94
2025Des 101.83 103.28 97.74 73.31 31.75
2025Nov 115.50 117.53 110.57 67.85 35.72
2025Okt 73.58 87.02 70.11 35.78 5.30
2025Sep 74.64 87.67 68.82 22.17 4.96
2025Aug 90.82 105.40 45.86 9.60 2.52
2025Jul 62.09 103.29 22.40 8.86 3.03
2025Jun 66.86 80.00 52.32 15.98 4.22
2025Mai 88.87 93.42 63.08 15.72 8.00
2025Apr 75.35 81.93 55.97 20.73 2.30
2025Mar 65.14 71.10 57.69 24.70 5.94
2025Feb 121.25 125.51 105.90 42.84 8.17
2025Jan 93.93 97.25 78.10 34.97 10.93
2024Des 59.29 62.52 53.59 25.69 9.07
2024Nov 60.33 68.61 54.62 19.68 9.25
2024Okt 48.03 59.66 48.54 19.34 13.43
2024Sep 26.18 55.85 23.23 18.73 14.94
2024Aug 16.05 59.07 16.72 15.89 12.79

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk strømstøtte i %


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
2026Jan 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Des 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Nov 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Okt 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Sep 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Aug 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Jul 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Jun 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Mai 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Apr 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Mar 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Feb 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2025Jan 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
2024Des 25.3 % 32.9 % 13.7 % 9.5 % 0.0 %
2024Nov 13.9 % 15.4 % 11.6 % 1.1 % 0.0 %
2024Okt 3.6 % 2.9 % 2.7 % 1.0 % 0.0 %
2024Sep 1.0 % 0.8 % 0.2 % 0.0 % 0.0 %
2024Aug 0.0 % 0.9 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
26/25Jan 65.35 56.71 78.22 114.10 73.01
25/24Des 22.44 10.15 35.65 44.94 22.68
25/24Nov 45.45 36.43 48.81 47.97 26.47
25/24Okt 23.76 25.56 20.20 16.25 -8.14
25/24Sep 48.19 31.37 45.54 3.45 -9.98
25/24Aug 74.76 45.81 29.14 -6.29 -10.27
25/24Jul 62.09 103.29 22.40 8.86 3.03
25/24Jun 66.86 80.00 52.32 15.98 4.22
25/24Mai 88.87 93.42 63.08 15.72 8.00
25/24Apr 75.35 81.93 55.97 20.73 2.30
25/24Mar 65.14 71.10 57.69 24.70 5.94
25/24Feb 121.25 125.51 105.90 42.84 8.17
25/24Jan 93.93 97.25 78.10 34.97 10.93
24/23Des 79.39 93.13 62.09 28.37 9.07
24/23Nov 70.05 81.10 61.76 19.89 9.25
24/23Okt 49.82 61.47 49.91 19.53 13.43
24/23Sep 26.45 56.30 23.28 18.73 14.94
24/23Aug 16.05 59.59 16.72 15.89 12.79

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA

Faktisk prisforskjell forrige år


ÅrMndØSTSØRVESTMIDTNORD
26/25Jan 65.3544 56.71 78.22 114.10 73.01
25/24Des 22.4407 10.15 35.65 44.94 22.68
25/24Nov 45.4476 36.43 48.81 47.97 26.47
25/24Okt 23.7599 25.56 20.20 16.25 -8.14
25/24Sep 48.1855 31.37 45.54 3.45 -9.98
25/24Aug 74.7639 45.81 29.14 -6.29 -10.27
25/24Jul 62.0871 103.29 22.40 8.86 3.03
25/24Jun 66.8595 80.00 52.32 15.98 4.22
25/24Mai 88.8748 93.42 63.08 15.72 8.00
25/24Apr 75.3464 81.93 55.97 20.73 2.30
25/24Mar 65.1385 71.10 57.69 24.70 5.94
25/24Feb 121.2455 125.51 105.90 42.84 8.17
25/24Jan 93.9260 97.25 78.10 34.97 10.93
24/23Des 59.2850 62.52 53.59 25.69 9.07
24/23Nov 60.3297 68.61 54.62 19.68 9.25
24/23Okt 48.0264 59.66 48.54 19.34 13.43
24/23Sep 26.1804 55.85 23.23 18.73 14.94
24/23Aug 16.0546 59.07 16.72 15.89 12.79

Pris oppgitt i Øre. For område Nord er det ikke MVA




Andre interessante artikler.




Powered by WebBroker AS