Spotpris i morgen
39.38
|
107.16 |
39.38 |
164.74 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
96.59
|
150.81 |
96.59 |
196.88 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| May-26 | Apr-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 82.44 | 103.43 | -20.29 % |
| Maks pris pr kWh | 131.80 | 253.64 | -48.04 % |
| Min pris pr kWh | -2.19 | 12.98 | -87.37 % |
Endringer May 2026 mot May 2025
| May-26 | May-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 82.44 | 93.42 | -11.75 % |
| Maks pris pr kWh | 131.80 | 261.80 | -49.66 % |
| Min pris pr kWh | -2.19 | 0.27 | -52.85 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 106.59 | 107.16 | 136.17 | 67.42 | 7.06 |
| Min | 45.58 | 39.38 | 118.45 | 43.55 | 17.46 |
| Max | 158.37 | 164.74 | 148.97 | 92.06 | 17.46 |



