Spotpris i morgen
188.27
|
174.26 |
117.98 |
188.27 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
215.70
|
204.49 |
159.47 |
215.70 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Jul-26 | Jun-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 115.10 | 105.50 | 9.10 % |
| Maks pris pr kWh | 174.93 | 304.62 | -42.58 % |
| Min pris pr kWh | -10.07 | -34.75 | -71.02 % |
Endringer Jul 2026 mot Jul 2025
| Jul-26 | Jul-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 115.10 | 103.29 | 11.43 % |
| Maks pris pr kWh | 174.93 | 154.99 | 12.86 % |
| Min pris pr kWh | -10.07 | 0.55 | -51.33 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 161.11 | 174.26 | 165.15 | 107.46 | 5.91 |
| Min | 115.52 | 117.98 | 117.98 | 75.18 | 7.57 |
| Max | 181.95 | 188.27 | 184.49 | 127.43 | 7.57 |



