Spotpris i morgen
269.19
|
238.10 |
182.55 |
273.38 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
280.44
|
255.56 |
211.12 |
283.78 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Sep-26 | Aug-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 153.30 | 141.61 | 8.25 % |
| Maks pris pr kWh | 301.90 | 306.88 | -1.62 % |
| Min pris pr kWh | -0.59 | -0.12 | 405.17 % |
Endringer Sep 2026 mot Sep 2025
| Sep-26 | Sep-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 153.30 | 87.67 | 74.85 % |
| Maks pris pr kWh | 301.90 | 278.95 | 8.23 % |
| Min pris pr kWh | -0.59 | -0.54 | 7.77 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 193.17 | 238.10 | 195.05 | 140.53 | 31.75 |
| Min | 177.33 | 182.55 | 184.04 | 127.04 | 76.72 |
| Max | 212.27 | 273.38 | 208.38 | 157.78 | 76.72 |



