Spotpris i morgen
218.88
|
153.48 |
76.75 |
229.17 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
240.18
|
187.86 |
126.48 |
248.42 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Jun-26 | May-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 94.99 | 108.45 | -12.41 % |
| Maks pris pr kWh | 214.82 | 231.20 | -7.09 % |
| Min pris pr kWh | -34.75 | -6.00 | 479.43 % |
Endringer Jun 2026 mot Jun 2025
| Jun-26 | Jun-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 94.99 | 80.00 | 18.74 % |
| Maks pris pr kWh | 214.82 | 174.05 | 23.42 % |
| Min pris pr kWh | -34.75 | -14.75 | 135.58 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 117.51 | 153.48 | 104.39 | 89.38 | 47.30 |
| Min | 93.70 | 76.75 | 96.05 | 69.49 | 66.60 |
| Max | 137.60 | 229.17 | 129.09 | 119.08 | 66.60 |



