Spotpris i morgen
158.72
|
151.45 |
129.08 |
172.17 |
Strømpriser i morgen, du må betale.
182.65
|
176.83 |
158.93 |
193.40 |
Strømpriser i morgen time for time
Endringer denne mnd og forrige mnd
| Mar-26 | Feb-26 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 116.42 | 114.08 | 2.05 % |
| Maks pris pr kWh | 217.42 | 253.00 | -14.06 % |
| Min pris pr kWh | 39.30 | 73.48 | -46.52 % |
Endringer Mar 2026 mot Mar 2025
| Mar-26 | Mar-25 | Endring | |
| Snittpris pr kWh | 116.42 | 71.05 | 63.85 % |
| Maks pris pr kWh | 217.42 | 249.85 | -12.98 % |
| Min pris pr kWh | 39.30 | 3.72 | 957.85 % |
Morgendagens strømpriser
Morgendagens endring i %
Morgendagens spotpriser uten strømstøtte
| ØST | SØR | VEST | MIDT | NORD | |
| Snitt | 154.45 | 151.45 | 158.53 | 113.18 | 3.59 |
| Min | 136.82 | 129.08 | 145.48 | 91.87 | 22.14 |
| Max | 169.80 | 172.17 | 166.46 | 149.21 | 22.14 |



