Strømpris nå og dagens strømpriser time for time | Norges mest populære nettsted for strøm | MinSpotpris.no
Nettleverandør:
Du har ikke valgt nettleverandør

Oversikt over strømpriser for område Sør


Spotpris per kWh i dag Kr inkl mva


142.77

156.94
137.22
197.81

Endringer denne mnd og forrige mnd

  
 Jan-26Dec-25 Endring
Snittpris pr kWh153.95 103.2849.07 %
Maks pris pr kWh376.83 214.3075.84 %
Min pris pr kWh55.58 5.12985.81 %


Strømpriser


Strømpriser i kr siste måned


Endring strømpriser av siste måned`s snittpris

Ukespriser 52 siste uker, oppgitt i Øre


År-Uke ØST SØR VEST MIDT NORD
Denne uke 187.383 177.234 181.809 181.362 122.971
2026 04 166.451 162.968 164.170 170.021 113.189
2026 03 151.824 143.938 145.013 137.549 45.475
2026 02 165.639 162.082 161.875 141.952 81.778
2026 01 113.526 112.383 120.783 104.632 55.086
2025 53 118.306 117.465 102.800 81.215 35.075
2025 52 100.536 102.396 97.957 65.444 14.708
2025 51 91.079 94.354 85.902 55.479 23.263
2025 50 95.673 96.237 93.043 76.502 37.695
2025 49 112.952 114.050 111.884 92.409 49.899
2025 48 144.778 144.430 138.662 66.611 25.157
2025 47 149.476 145.665 146.879 121.428 96.255
2025 46 95.177 98.371 89.559 44.505 20.649
2025 45 85.379 94.100 79.497 46.515 8.883
2025 44 83.466 88.601 79.769 52.728 9.999
2025 43 68.705 70.743 68.955 50.526 6.775
2025 42 96.076 111.212 79.382 35.455 2.421
2025 41 63.888 97.073 67.333 23.124 3.038
2025 40 59.209 73.000 57.942 13.277 5.013
2025 39 83.572 103.973 79.782 23.448 3.679
2025 38 45.925 57.995 46.417 19.092 5.569
2025 37 77.123 86.293 70.168 29.766 5.401
2025 36 88.713 95.004 75.360 18.535 4.723
2025 35 121.429 125.661 99.381 16.269 4.344
2025 34 108.708 115.461 62.195 9.856 2.377
2025 33 107.371 113.583 19.749 6.864 1.954
2025 32 31.019 71.127 7.237 4.113 1.569
2025 31 70.854 101.488 33.226 12.432 2.181
2025 30 62.608 116.545 18.498 14.105 2.393
2025 29 66.223 109.846 9.720 9.806 2.910
2025 28 64.031 98.629 27.148 6.211 3.787
2025 27 53.026 85.488 29.535 2.243 3.494
2025 26 49.367 71.061 32.961 8.461 2.534
2025 25 79.562 89.338 54.421 8.144 2.957
2025 24 73.059 80.699 65.227 28.587 9.414
2025 23 69.046 80.448 60.337 22.109 2.610
2025 22 71.473 77.081 55.483 14.284 2.037
2025 21 83.747 87.999 59.207 8.081 3.445
2025 20 92.882 98.987 60.163 8.007 3.912
2025 19 115.711 117.902 86.260 37.546 24.754
2025 18 68.514 73.512 49.344 10.051 3.179
2025 17 95.530 102.820 59.751 27.367 2.057
2025 16 60.363 72.164 43.916 6.762 1.478
2025 15 72.249 75.340 55.709 26.414 2.300
2025 14 74.539 78.451 65.739 23.424 3.426
2025 13 62.172 66.167 59.649 22.427 3.202
2025 12 60.773 62.013 57.859 23.263 5.808
2025 11 90.045 104.984 65.764 44.046 12.524
2025 10 48.195 52.289 47.246 14.521 2.837
2025 09 73.389 80.961 64.835 23.157 3.683
2025 08 114.600 118.123 102.022 34.841 9.455
2025 07 154.762 158.562 146.439 92.930 12.424



Andre interessante artikler.





Powered by WebBroker AS